플랫폼별 캐시백

5월 1일
최대 15네이버페이포인트
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
50만원 이상 | 30,000원 | 5.7% |
100만원 이상 | 50,000원 | 4.8% |
전월 실적 구간 | 포인트리 적립 한도 |
---|---|
50만원 이상 ~ 100만원 미만 | 5천점 적립 |
100만원 이상 | 1만점 적립 |
서비스 | 적립 조건 | 적립률 |
---|---|---|
배달의민족 | '바로결제 > 카드결제' 이용 시 | 5% |
마켓컬리 | '신용카드' 결제 수단 이용 시 | 5% |
전월 실적 | 적립한도 |
---|---|
50만원 이상 ~ 100만원 미만 | 5천점 |
100만원 이상 | 1만점 |
주유소/충전소 혜택: SK, GS주유소에서 5% 포인트리 적립
전월 실적 | 적립한도 |
---|---|
50만원 이상 ~ 100만원 미만 | 5천점 |
100만원 이상 | 1만점 |
항목 | 적립액 |
---|---|
Easy 서비스 (인터넷 쇼핑몰 5% 적립) | 5,000점 |
앱카드 결제 5% 적립 | 5,000점 |
총 적립 | 10,000점 |
Easy 서비스 적립 한도 차감 | 5,000점 |
Basic 서비스 적립 한도 차감 | 5,000점 |
아래는 KB국민 Easy Pick카드로 다양한 카테고리에서 5% 포인트리 적립을 받을 수 있는 혜택입니다. 각 카테고리에 따른 조건을 확인하세요.
소셜커머스 | 쿠팡, 티몬, 위메프에서 5% 포인트리 적립 제외: 상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서 이용금액 |
온라인서점 | YES24, 교보문고에서 5% 포인트리 적립 |
홈쇼핑 | 롯데홈쇼핑, CJ홈쇼핑, 현대홈쇼핑, GS홈쇼핑에서 5% 포인트리 적립 제외: 상품권 구매 이용금액 |
백화점 | 롯데백화점, 현대백화점, 신세계백화점에서 5% 포인트리 적립 제외: 오프라인 매장에 한정, 온라인몰 및 상품권 구매 금액 |
제과/아이스크림 | 해당 업종에서 5% 포인트리 적립 제외: 백화점, 대형마트 등에 입점한 일부 가맹점 |
커피 | 스타벅스(사이렌오더 포함), 커피빈에서 5% 포인트리 적립 제외: 상품권 구매 및 선불식 충전카드 이용금액, 백화점, 대형마트 등에 입점한 일부 가맹점 |
편의점 | GS25, CU에서 5% 포인트리 적립 제외: 백화점, 대형마트 등에 입점한 일부 가맹점 |
차량정비 | 차량정비/부품/인테리어, 주차장, 세차장, 기타 차량 서비스 업종에서 5% 포인트리 적립 |
기타 서비스 정보
서비스 종류 | 포인트리 적립률 | 전월 이용실적에 따른 한도 |
---|---|---|
Easy 서비스 | 5% |
|
Basic 서비스 | 5% |
|